TRBM PN10 SDR 11 - S 5 - Reducer

90° reducing Tee, short spigot for butt welding PN10 SDR 11 - S 5.

Series of fittings designed for conveying fluids under pressure with a weld connection system (butt welding).
Go back Data sheet
Reference d1 d2 i1 I[5:2] L s[5:1] s[5:2] Z2 g
TRBM11063050 *63 50 63 56 220 4,6 4,6 103 292
TRBM11075032 *75 32 70 46 256 6,8 2,9 103 498
TRBM11075050 *75 50 75 56 265 4,6 4,6 113 530
TRBM11075063 *75 63 72 63 260 5,8 5,8 117 537
TRBM11090032 90 32 53 23 203 8,2 2,9 85 562
TRBM11090050 90 32 53 23 203 8,2 2,9 85 562
TRBM11090063 *90 63 82 66 282 8,2 5,8 127 739
TRBM11090075 *90 75 73 68 280 8,2 6,8 138 796
TRBM11110032 110 32 66 22 234 10 2,9 91 906
TRBM11110050 110 50 70 27 244 10 4,6 103 945
TRBM11110063 *110 63 88 68 328 10 5,8 149 1240
TRBM11110075 *110 75 86 70 320 10 6,8 151 1180
TRBM11110090 *110 90 86 79 320 10 8,2 158 1261
TRBM11125063 125 63 76 31 280 11,4 5,8 112 1400
TRBM11125090 *125 90 112 92 340 11,4 8,2 170 1640
TRBM11125110 *125 110 90 83 341 11,4 10 170 1850
TRBM11140063 140 63 87 32 302 12,7 5,8 120 1800
TRBM11140075 140 75 54 35 305 12,7 6,8 130 1920
TRBM11140090 140 90 88 42 305 12,7 8,2 130 1840
TRBM11140110 140 110 50 44 291 12,7 10 140 2180
TRBM11160063 *160 63 100 67 347 14,6 5,8 175 2560
TRBM11160075 *160 75 98 74 343 14,6 6,8 180 2620
TRBM11160090 *160 90 104 83 412 14,6 8,2 190 2620
TRBM11160110 *160 110 104 89 414 14,6 10 200 3160
TRBM11160125 160 125 62 52 335 14,6 11,4 158 2720
TRBM11180063 180 63 134 32 367 16,4 5,8 144 3040
TRBM11180075 180 75 123 31 366 16,4 6,8 148 3100
TRBM11180090 *180 90 138 97 427 16,4 8,2 200 4240
TRBM11180110 *180 110 148 101 464 16,4 10 225 4600
TRBM11180125 180 125 100 52 366 16,4 11,4 166 3280
TRBM11200063 *200 63 122 63 500 18,2 5,8 190 6940
TRBM11200090 *200 90 122 79 498 18,2 5,1 207 6860
TRBM11200110 *200 110 122 82 500 18,2 6,3 215 6980
TRBM11200125 *200 125 115 43 388 18,2 11,4 165 6920
TRBM11200160 *200 160 122 98 500 18,2 9,1 234 8340
TRBM11225075 *225 75 120 70 555 20,5 6,8 227 6620
TRBM11225090 *225 90 129 82 556 20.5 8,2 228 6660
TRBM11225110 *225 110 130 86 556 20,5 10 238 6660
TRBM11225125 225 125 135 40 456 20,5 11,4 178 6120
TRBM11225180 225 180 135 135 558 20,5 16,4 280 9800
TRBM11250110 *225 110 135 38 450 22,7 10 197 12460
TRBM11250160 *250 160 110 58 458 22,7 14,6 213 12960
TRBM11315110 *315 110 150 82 695 28,6 10 277 15680
TRBM11315160 *315 160 150 102 695 28,6 14,6 290 17020
TRBM11315225 *315 225 170 145 650 28,6 20,5 335 20580
TRBM11315250 *315 250 150 130 695 28,6 22,7 325 21840

*long spigot
all resale products

Downloads