RBE SDR17 - Concentric reducer
Concentric reducer, short spigot, for butt welding SDR 17 - S 8.
Series of short and long fittings designed for conveying fluids under pressure for butt welding and electrofusion applications.
Reference | d2 | d1 | Z | l1 | l2 | S2 | S1 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBE17063040 | 63 | 40 | 65 | 16 | 12 | 3,8 | 2,4 | 38 |
RBE17063050 | *63 | 50 | 87 | 29 | 27 | 3,8 | 3,0 | 55 |
RBE17075050 | *75 | 50 | 70 | 30 | 28 | 4,5 | 3,0 | 70 |
RBE17075063 | 75 | 63 | 71 | 19 | 16 | 4,5 | 3,8 | 62 |
RBE17090050 | *90 | 50 | 93 | 30 | 28 | 5,4 | 3,0 | 106 |
RBE17090063 | 90 | 63 | 80 | 22 | 16 | 5,4 | 3,8 | 88 |
RBE17090075 | 90 | 75 | 78 | 22 | 19 | 5,4 | 4,5 | 103 |
RBE171000710 | *1000 | 710 | 240 | 110 | 40 | 59,3 | 42,1 | 52300 |
RBE171000800 | *1000 | 800 | 195 | 91 | 40 | 59,3 | 47,4 | 39700 |
RBE17110050 | *110 | 50 | 93 | 28 | 20 | 6,6 | 3,0 | 140 |
RBE17110063 | *110 | 63 | 105 | 40 | 36 | 6,6 | 3,8 | 180 |
RBE17110075 | 110 | 75 | 97 | 28 | 19 | 6,6 | 4,5 | 110 |
RBE17110090 | 110 | 90 | 97 | 28 | 22 | 6,6 | 5,4 | 90 |
RBE17125063 | 125 | 63 | 97 | 35 | 20 | 7,4 | 3,8 | 279 |
RBE17125075 | *125 | 75 | 98 | 30 | 20 | 7,4 | 4,5 | 195 |
RBE17125090 | *125 | 90 | 114 | 41 | 41 | 7,4 | 5,4 | 270 |
RBE17125110 | 125 | 110 | 108 | 32 | 28 | 7,4 | 6,6 | 150 |
RBE17140075 | *140 | 75 | 110 | 35 | 19 | 8,3 | 4,5 | 360 |
RBE17140090 | 140 | 90 | 115 | 35 | 22 | 8,3 | 5,4 | 170 |
RBE17140110 | 140 | 110 | 115 | 35 | 28 | 8,3 | 6,6 | 140 |
RBE17140125 | 140 | 125 | 115 | 35 | 32 | 8,3 | 7,4 | 150 |
RBE17160090 | *160 | 90 | 141 | 48 | 34 | 9,5 | 5,4 | 475 |
RBE17160110 | 160 | 110 | 124 | 40 | 28 | 9,5 | 6,6 | 290 |
RBE17160125 | 160 | 125 | 124 | 40 | 32 | 9,5 | 7,4 | 240 |
RBE17160140 | 160 | 140 | 124 | 40 | 35 | 9,5 | 8,3 | 250 |
RBE17180090 | *180 | 90 | 145 | 53 | 42 | 10,7 | 5,4 | 650 |
RBE17180110 | 180 | 110 | 157 | 45 | 28 | 10,7 | 6,6 | 360 |
RBE17180140 | *180 | 140 | 135 | 51 | 47 | 10,7 | 8,3 | 670 |
RBE17200160 | *200 | 160 | 145 | 62 | 52 | 11,9 | 9,5 | 950 |
RBE17225140 | *225 | 140 | 157 | 62 | 48 | 13,4 | 8,3 | 1155 |
RBE17225160 | 225 | 160 | 171 | 55 | 40 | 13,4 | 9,5 | 630 |
RBE17225180 | 225 | 180 | 171 | 55 | 45 | 13,4 | 10,7 | 600 |
RBE17225200 | *225 | 200 | 149 | 62 | 52 | 13,4 | 11,9 | 1210 |
RBE17250160 | *250 | 160 | 174 | 64 | 52 | 14,8 | 9,5 | 1610 |
RBE17250180 | *250 | 180 | 175 | 64 | 58 | 14,8 | 10,7 | 1710 |
RBE17250225 | *250 | 225 | 180 | 65 | 65 | 14,8 | 13,4 | 1990 |
RBE17280200 | *280 | 200 | 214 | 75 | 54 | 16,6 | 11,9 | 2570 |
RBE17280225 | *280 | 225 | 200 | 70 | 50 | 16,6 | 13,4 | 2505 |
RBE17280250 | *280 | 250 | 200 | 73 | 62 | 16,6 | 14,8 | 2680 |
RBE17315200 | *315 | 200 | 199 | 80 | 55 | 18,7 | 11,9 | 3180 |
RBE17315225 | *315 | 225 | 237 | 84 | 59 | 18,7 | 13,4 | 3560 |
RBE17315250 | *315 | 250 | 234 | 88 | 64 | 18,7 | 14,8 | 3695 |
RBE17315280 | *315 | 280 | 227 | 85 | 72 | 18,7 | 16,6 | 3940 |
RBE17355200 | *355 | 200 | 155 | 64 | 40 | 21,1 | 11,9 | 4170 |
RBE17355225 | *355 | 225 | 140 | 57 | 40 | 21,1 | 13,4 | 3100 |
RBE17355250 | *355 | 250 | 130 | 54 | 40 | 21,1 | 14,8 | 3000 |
RBE17355280 | *355 | 280 | 120 | 53 | 40 | 21,1 | 16,6 | 2700 |
RBE17355315 | *355 | 315 | 110 | 53 | 40 | 21,1 | 18,7 | 2400 |
RBE17400225 | *400 | 225 | 160 | 64 | 40 | 23,7 | 13,4 | 4600 |
RBE17400250 | *400 | 250 | 150 | 61 | 40 | 23,7 | 14,8 | 4400 |
RBE17400280 | *400 | 280 | 140 | 60 | 40 | 23,7 | 16,6 | 4100 |
RBE17400315 | *400 | 315 | 120 | 50 | 40 | 23,7 | 18,7 | 3740 |
RBE17400355 | *400 | 355 | 110 | 51 | 40 | 23,7 | 21,1 | 3100 |
RBE17450280 | *450 | 280 | 160 | 65 | 40 | 26,7 | 16,6 | 6000 |
RBE17450315 | *450 | 315 | 140 | 55 | 40 | 26,7 | 18,7 | 5400 |
RBE17450355 | *450 | 355 | 130 | 57 | 40 | 26,7 | 21,1 | 5000 |
RBE17450400 | *450 | 400 | 120 | 60 | 40 | 26,7 | 23,7 | 4400 |
RBE17500280 | *500 | 280 | 195 | 85 | 40 | 29,7 | 16,6 | 10600 |
RBE17500315 | *500 | 315 | 170 | 71 | 40 | 29,7 | 18,7 | 8100 |
RBE17500355 | *500 | 355 | 150 | 62 | 40 | 29,7 | 21,1 | 7300 |
RBE17500400 | *500 | 400 | 140 | 65 | 40 | 29,7 | 23,7 | 6700 |
RBE17500450 | *500 | 450 | 120 | 60 | 40 | 29,7 | 26,7 | 5500 |
RBE17560355 | *560 | 355 | 185 | 80 | 40 | 33,2 | 21,1 | 12000 |
RBE17560400 | *560 | 400 | 160 | 68 | 40 | 33,2 | 23,7 | 10400 |
RBE17560450 | *560 | 450 | 140 | 62 | 40 | 33,2 | 26,7 | 8300 |
RBE17560500 | *560 | 500 | 130 | 67 | 40 | 33,2 | 29,7 | 6500 |
RBE17630355 | *630 | 355 | 225 | 99 | 40 | 37,4 | 21,1 | 20100 |
RBE17630400 | *630 | 400 | 190 | 78 | 40 | 37,4 | 23,7 | 16900 |
RBE17630450 | *630 | 450 | 170 | 72 | 40 | 37,4 | 26,7 | 14100 |
RBE17630500 | *630 | 500 | 150 | 67 | 40 | 37,4 | 29,7 | 11500 |
RBE17630560 | *630 | 560 | 130 | 64 | 40 | 37,4 | 33,2 | 8600 |
RBE17710500 | *710 | 500 | 195 | 88 | 40 | 42,1 | 29,7 | 80900 |
RBE17710560 | *710 | 560 | 165 | 76 | 40 | 42,1 | 33,2 | 16600 |
RBE17710630 | *710 | 630 | 130 | 61 | 40 | 42,1 | 37,4 | 12200 |
RBE17800560 | *800 | 560 | 210 | 95 | 40 | 47,4 | 33,2 | 28700 |
RBE17800630 | *800 | 630 | 175 | 80 | 40 | 47,4 | 37,4 | 22500 |
RBE17800710 | *800 | 710 | 135 | 63 | 40 | 47,4 | 42,1 | 16100 |
RBE17900630 | *900 | 630 | 230 | 106 | 40 | 53,3 | 37,4 | 40900 |
RBE17900710 | *900 | 710 | 190 | 89 | 40 | 53,3 | 42,1 | 31700 |
RBE17900800 | *900 | 800 | 145 | 70 | 40 | 53,3 | 47,4 | 22300 |
* resale products
- Size range: d 12 ÷ d 800 (mm)
- Nominal pressure: SDR 17 (PN10) with water at 20 °C, SDR 11 (PN16) with water at 20 °C
- Temperature range: -40 °C ÷ 60 °C
- Coupling standards - Reference standards:
- Welding: EN ISO 15494. Can be coupled to pipes according to EN ISO 15494
- Flanging system: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Construction criteria: UNI EN ISO 15494
- Test methods and requirements: UNI EN ISO 15494
- Installation criteria: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427- 3, ISO 4437-3
- Fitting material: PE-HD
- Seal material: EPDM, FKM