CROV - Valvola a clapet DN 40:300
Valvola a clapet in PVC-U/EPDM.
La valvola a clapet tipo CR è predisposta per essere installata direttamente tra collari e flange in accordo con lo standard ISO/DIN.
Codice | d | DN | A | B | C | De ISO/DIN | Di | OP | Z | g | *MOP (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROV050E | 50 | 40 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 0-5 | 16 | 160 | 5 |
CROV063E | 63 | 50 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 0-5 | 20 | 260 | 5 |
CROV075E | 75 | 65 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 0-5 | 20 | 330 | 5 |
CROV090E | 90 | 80 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 0-5 | 20 | 400 | 5 |
CROV110E | 110 | 100 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 0-5 | 22 | 560 | 5 |
CROV140E | 140 | 125 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 0-5 | 23 | 760 | 5 |
CROV160E | 160 | 150 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 0-5 | 25 | 1120 | 5 |
CROV225E | 225 | 200 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 0-5 | 35 | 2130 | 5 |
CROV280E | 280 | 250 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 0-5 | 40 | 3540 | 5 |
CROV315E | 315 | 300 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 0-5 | 45 | 5350 | 5 |
* Massima Pressione Operativa
- Installazione in abbinamento con collari FIP QPV (d50 - d160) e con collari QRV con guarnizione piana QHV/Y (d225 - d315), installati su tubazioni in PVC di classe PN10 o inferiore con flange FIP tipo ODV
- Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- Sistema di tenuta mediante o-ring per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane